Setting a Bayesian model with multiple likelihoods#

In this example we build a PDE-based Bayesian inverse problem where the Bayesian model has multiple likelihood functions (two different likelihood functions in this case, but it can be readily extended to more functions) for the same Bayesian parameter theta, which represents the conductivity parameters in a 1D Poisson problem. Each likelihood is associated with a different model set up. The models we use here are obtained from the test problem cuqi.testproblem.Poisson1D. See the class cuqi.testproblem.Poisson1D documentation for more details about the forward model.

First we import the python libraries needed.

import cuqi
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from math import ceil

Choose one of the two cases we study in this demo#

We can choose between two cases: Choose set_up = set_ups[0] for the case where we have two 1D Poisson models that differ in the observation operator only. And choose set_up = set_ups[1] for the case where we have two 1D Poisson models that differ in the source term only. Here we demonstrate the first case, set_up = set_ups[0].

set_ups = ["multi_observation", "multi_source"]
set_up = set_ups[0]

assert set_up == "multi_observation" or set_up == "multi_source",\
    "set_up must be either 'multi_observation' or 'multi_source'"

Set up the parameters used in both models#

dim = 50  # Number of the model grid points
endpoint = 1  # The model domain is the interval [0, endpoint]
field_type = "Step"  # The conductivity (or diffusivity) field type.
                     # We choose step function parameterization here.
SNR = 400  # Signal-to-noise ratio
n_steps = 2  # Number of steps in the conductivity (or diffusivity) step field
magnitude = 100 # Magnitude of the source term in the Poisson problem

# Exact solution
x_exact = np.empty(dim)
x_exact[:ceil(dim/2)] = 2
x_exact[ceil(dim/2):] = 3

Set up the first model#

We set up the first forward model to have observations at the first half of the domain (or observation everywhere if set_up = set_ups[1]). We then plot the true conductivity field (the exact solution), the exact data and the noisy data.

observation_grid_map1 = None
if set_up == "multi_observation":
    # Observe on the first half of the domain
    observation_grid_map1 = lambda x: x[np.where(x<.5)]

# The source term signal
source1 = lambda xs: magnitude*np.sin(xs*2*np.pi/endpoint)+magnitude

# Obtain the forward model from the test problem
model1, data1, problemInfo1 = cuqi.testproblem.Poisson1D(dim=dim,
    endpoint=endpoint,
    field_type=field_type,
    field_params={"n_steps": n_steps},
    observation_grid_map=observation_grid_map1,
    exactSolution=x_exact,
    source=source1,
    SNR=SNR).get_components()

# Plot data, exact data and exact solution
plt.figure()
data1.plot(label='data')
problemInfo1.exactData.plot(label='exact data')
problemInfo1.exactSolution.plot(label='exact solution')
plt.legend()
multiple likelihoods
<matplotlib.legend.Legend object at 0x7f46ffe23470>

Set up the second model#

We set up the second forward model to have observations at the second half of the domain (or observation everywhere and and different source term if set_up = set_ups[1]). We then plot the true conductivity field (the exact solution), the exact data and the noisy data.

observation_grid_map2 = None
if set_up == "multi_observation":
        # Observe on the second half of the domain
    observation_grid_map2 = lambda x: x[np.where(x>=.5)]

# The source term signal
if set_up == "multi_source":
    source2 = lambda xs: magnitude*np.sin(2*xs*2*np.pi/endpoint)+magnitude
else:
    source2 = source1

# Obtain the forward model from the test problem
model2, data2, problemInfo2 = cuqi.testproblem.Poisson1D(dim=dim,
    endpoint=endpoint,
    field_type=field_type,
    field_params={"n_steps": n_steps},
    observation_grid_map=observation_grid_map2,
    exactSolution=x_exact,
    source=source2,
    SNR=SNR).get_components()

# Plot data, exact data and exact solution
plt.figure()
data2.plot(label='data2')
problemInfo2.exactData.plot(label='exact data2')
problemInfo2.exactSolution.plot(label='exact solution2')
plt.legend()
multiple likelihoods
<matplotlib.legend.Legend object at 0x7f47030a02c0>

Create the prior#

Create the prior for the Bayesian parameter theta, which is the expansion coefficients of the conductivity (or diffusivity) step function. We use a Gaussian prior.

theta = cuqi.distribution.Gaussian(
    mean=np.zeros(model1.domain_dim),
    cov=3,
    geometry=model1.domain_geometry,
)

Create the data distributions using the two forward models#

# Estimate the data noise standard deviation
sigma_noise1 = np.linalg.norm(problemInfo1.exactData)/SNR
sigma_noise2 = np.linalg.norm(problemInfo2.exactData)/SNR

# Create the data distributions
y1 = cuqi.distribution.Gaussian(
    mean=model1(theta),
    cov=sigma_noise1**2,
    geometry=model1.range_geometry,
)
y2 = cuqi.distribution.Gaussian(
    mean=model2(theta),
    cov=sigma_noise2**2,
    geometry=model2.range_geometry,
)

Formulate the Bayesian inverse problem using the first data distribution (single likelihood)#

We first formulate the Bayesian inverse problem using the first data distribution and analyze the posterior samples.

Create the posterior#

z1 = cuqi.distribution.JointDistribution(theta,y1)(y1=data1)

We print the joint distribution z1:

print(z1)
Posterior(
    Equation:
         p(theta|y1) ∝ L(theta|y1)p(theta)
    Densities:
        y1 ~ CUQI Gaussian Likelihood function. Parameters ['theta'].
        theta ~ CUQI Gaussian.
 )

We see that we obtain a cuqi.distribution.Posterior object, which represents the posterior distribution of the parameters theta given the data y1. The posterior distribution in this case is proportional to the product of the likelihood obtained from the first data distribution and the prior.

Sample from the posterior#

# Sample from the posterior
sampler = cuqi.sampler.MH(z1)
sampler.warmup(8000)
samples = sampler.get_samples()

# Plot the credible interval and compute the ESS
samples.burnthin(1000).plot_ci(95, exact=problemInfo1.exactSolution)
samples.compute_ess()
multiple likelihoods
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 0.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 0.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 0.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 25.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 40.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 50.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 57.14%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 50.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 55.56%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 50.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 45.45%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 41.67%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 38.46%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 35.71%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 33.33%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 31.25%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 29.41%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 27.78%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 26.32%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 25.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 23.81%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 22.73%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 26.09%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 25.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 24.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 23.08%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 22.22%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 21.43%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 20.69%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 20.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 19.35%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 18.75%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 18.18%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 17.65%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 17.14%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 16.67%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 18.92%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 18.42%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 17.95%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 17.50%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 17.07%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 16.67%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 16.28%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 15.91%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 15.56%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 15.22%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 14.89%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 14.58%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 14.29%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 14.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 13.73%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 13.46%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 13.21%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 12.96%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 12.73%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 12.50%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 12.28%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 12.07%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 11.86%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 11.67%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 11.48%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 11.29%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 11.11%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 10.94%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 10.77%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 10.61%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 10.45%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 10.29%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 10.14%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 10.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.86%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.72%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.59%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.46%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.33%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.21%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.09%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.97%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.86%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.75%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.64%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.76%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.64%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.52%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.41%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.30%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.20%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 9.09%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.99%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.89%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.79%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.70%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.60%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.51%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.42%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.33%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.25%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.16%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.08%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 8.00%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.92%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.84%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.77%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.69%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.62%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.55%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.48%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.41%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.34%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.27%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.21%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.14%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.08%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 7.02%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.96%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.90%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.84%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.78%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.72%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.67%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.61%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.56%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.50%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.45%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.40%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.35%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.30%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.25%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.20%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.15%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.11%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.06%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 6.02%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 5.97%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 5.93%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 5.88%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 5.84%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 5.80%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 5.76%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 5.71%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 5.67%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 5.63%]
Warmup:   0%|          | 0/8000 [00:00<?, ?it/s, acc rate: 5.59%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.59%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.56%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.52%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.48%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.44%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.41%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.37%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.33%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.30%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.26%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.23%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.19%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.16%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.13%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.10%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.06%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.03%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 5.00%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.97%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.94%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.91%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.88%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.85%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.82%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.79%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.76%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.73%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.71%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.68%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.65%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.62%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.60%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.57%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.55%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.52%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.49%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.47%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.44%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.42%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.40%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.37%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.35%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.32%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.30%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.28%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.26%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.23%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.21%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.19%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.17%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.15%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.12%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.10%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.08%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.06%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.04%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.02%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 4.00%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.98%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.96%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.94%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.92%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.90%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.88%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.86%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.85%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.83%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.81%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.79%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.77%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.76%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.74%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.72%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.70%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.69%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.67%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.65%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.64%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.62%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.60%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.59%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.57%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.56%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.54%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.52%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.51%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.49%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.48%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.46%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.45%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.43%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.42%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.40%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.39%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.38%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.78%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.77%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.75%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.73%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.72%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.70%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.69%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.67%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.66%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.64%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.63%]
Warmup:   2%|▏         | 143/8000 [00:00<00:05, 1424.09it/s, acc rate: 3.61%]
